உள்கட்டமைப்பு >
தண்ணீர் தொட்டி
Showing 8 items
அமைவிடம் | உருவாக்கிய செலவு (ரூபாயில்) | கொள்ளளவு | தொடங்கிய ஆண்டு | பயன்பாட்டில் உள்ளதா | சுத்திகரிப்பு தேவையா? | தண்ணீர் மூலம் | மின் எக்கி (HP) / படி நிலை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
அமைவிடம் | உருவாக்கிய செலவு (ரூபாயில்) | கொள்ளளவு | தொடங்கிய ஆண்டு | பயன்பாட்டில் உள்ளதா | சுத்திகரிப்பு தேவையா? | தண்ணீர் மூலம் | மின் எக்கி (HP) / படி நிலை |
---|---|---|---|---|---|---|---|
தெற்குதெரு | 5,27,000 | 30,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | |
வடக்கு தெரு | 5,54,000 | 30,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | |
கீழத்தெரு | 6,04,000 | 30,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | |
தேத்தடிகொள்ளை | 3,77,000 | 10,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | |
பஞ்சாயத்து அமைப்பு - 2 | 30,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | ||
பிள்ளையார் கோவில் தெரு | 10,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | ||
பஞ்சாயத்து அமைப்பு - 1 | 10,000 லிட்டர் | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 | ||
கோவில் தோப்பு | 5,54,000 | 30,000 லிட்டர் | 2006-2007 | ஆம் | இல்லை | ஆழ்குழாய் கிணறு | 5 x 2 |
Showing 8 items